Bezeichnung | thermisto System EPS Comfort | thermisto System EPS Premium |
---|---|---|
Verlegeabstand | 125 mm oder 250 mm | 150 mm |
Verlegungsart | Mäanderförmige Verlegung | |
Rohr | 16x2 mm Mehrschichtverbundrohr | |
Oberflächenbeschichtung | Aluminiumblech 0,5 mm | Aluminiumblech 0,4 mm |
Wärmeleitfähigkeit | 0,035 W/m ∙ K | 0,034 W/m ∙ K |
Druckspannung (bei 10 % Stauchung) | ≥ 240 kPa/m² | ≥ 300 kPa (25 mm Element) ≥ 400 kPa (20 mm Element) |
Trittschallverbesserungsmaß | 0 dB | |
Baustoffklasse | B 2 nach DIN 4102 | |
Sonderkonstuktion | zwischen Holzbalkendecke Als Wand und Deckenheizung verwendbar |
|
Angebot anfordern | Angebot anfordern |
Das Trockenbausystemelement aus Polystyrolschaum EPS 035 DEO dh wird nach DIN EN 13163 gefertigt. Oberhalb des Systemelementes sind Aluminiumbleche mit einer Ω‐Rohrfuhrung fest aufgeklebt. Diese gewährleisten den sicheren Halt des Heizrohres in der Dimension 16 mm in der Platte. Das Element kann auf Massiv‐ und Holzbalkendecken eingesetzt werden. Der Estrich kann mit Trockenestrichelementen oder mit Nassestrich nach DIN 18560 ausgebildet werden.